Primii 12 producători de aparataj electric de joasă și medie tensiune de pe piața românească în 2023
| Firma | Cifra de afaceri (lei) |
| Siemens | 745.757.089 |
| Schneider Electric | 577.428.168 |
| WEIDMULLER (an 2022) | 359.570.319 |
| Schrack Technik | 178.013.644 |
| Eaton Electric | 177.797.592 |
| ABB (an 2022) | 155.296.249 |
| Legrand | 154.990.473 |
| Gewiss | 136.481.573 |
| Phoenix Contact | 76.214.604 |
| OBO Bettermann | 72.535.631 |
| Noark Electric | 62.352.567 |
| Comtec 2000 INC | 51.894.145 |
| Spot Vision Electric(Viko) | 47.398.156 |
| ETI | 42.650.056 |
| WAGO | 36.374.675 |
| Courbi | 20.555.943 |
| Hager | 19.718.359 |
Notă:
-datele sunt extrase din raportările făcute pentru 2023 către Ministerul Finanțelor
– nu sunt incluși producătorii de cabluri și de echipamente de iluminat iar unele firmele includ în raportare și produse pentru înaltă tensiune
-unele raportări sunt din 2022 nefiind publicate datele pentru 2023
-unele din firmele de mai sus dispun și de fabrici în România și cumulează producția din România cu vânzările